この記事では、日本の主要な電力会社の燃料費調整額の推移を一覧表としてまとめました。(低圧のみ)
各電力会社の燃料費調整額の変動や要因、過去数年間の推移について詳しく解説しています。
これにより、電力会社の燃料費のトレンドや予測が容易に把握できます。
燃料費調整額に関連する情報を探している方にとって、この記事は必見です。
単価表は2024年11月時点の最新情報にアップデートしているよ!
目次
燃料費調整制度とは?
「燃料費調整制度」は、電気やガスなどのエネルギーを供給する企業が、燃料の価格変動に対応するための制度です。
この制度を使うことで、燃料価格が急激に上がった時でも、会社の経営を安定させ、消費者に一定のサービスを提供し続けることができます。
燃料の価格が上がった場合、それに応じて消費者からの料金も上げることができます。逆に、燃料の価格が下がった場合は、消費者に対する料金も下げることができます。
この制度によって、会社の経営が大きく揺らぐことなく、また消費者も公平な料金を払うことができるようになっています。
燃料費調整額の算出方法
過去3ヶ月分の石油・LNG・石炭の実際の価格(平均燃料価格)と電気料金を国に申請した際の燃料価格(基準燃料価格)の2つを比較し、前者が高ければプラス調整、下回る場合はマイナス調整となります。
燃料費調整額は毎月算出され、電気代に対して調整が入ります。
燃料費調整額の上限
「規制料金」(大手電力会社の「従量電灯」に該当)においては、燃料費の急激な上昇による経済的な負担を軽減するために、上限が設けられています。
上限に達した場合、燃料費調整単価の値上がりはストップします。
新電力の燃料費調整額
新電力(電力自由化以降に電力小売事業に参入した事業者。例:東京ガスなど)の約90%は、大手電力会社と同一の燃料費調整額を設定しています。
一方で、独自の燃料費調整額を採用する企業もあります。
電気・ガス価格激変緩和対策事業
電気・ガス価格激変緩和対策事業は、エネルギーコストの急激な上昇や供給不足などの要因によって引き起こされる電気やガス価格の変動による経済への悪影響を軽減することを目的としています。(2023年1月より開始)
具体的には、電気・都市ガスの小売事業者が国へ補助金を申請し、値引き原資が確保され、電気・ガス代が値引きされる仕組みです。
消費者が申請をする必要はなく、対象期間は自動的に電気代から値引きされます。
燃料費調整額で値上がりした分の電気代を、緩和対策により抑えてくれているのです。
2023年から開始された本施策はエネルギー価格の安定から2024年5月使用分までで終了となっていましたが、物価高や円安、そして酷暑が想定される夏場を前に電気・ガス代ともに2024年8月分から再開されることが発表されました。(2024年10月使用分の補助で終了)
延長・再開を繰り返しているこの施策、今後はどのようになっていくのでしょうか。
参照:経済産業省エネルギー庁/電気・ガス価格激変緩和対策事業
再開)電気の緩和対策
- 対象期間:2024年8月,9月,10月分
- 緩和金額:8月,9月は1kWhあたり4円、10月分は1kWhあたり2.5円(沖縄含む全国一律)
終了)電気の緩和対策
- 対象期間:2023年2月~12月の検針分 ⇒ 2024年6月分まで延長
- 緩和金額:1kWhあたり7円 ⇒ 1kWhあたり3.5円(2024年6月分は1.80円)
北海道電力の燃料費調整額
北海道電力の燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -1.60 | -1.28 | -0.99 | -0.59 | -0.28 | 0.06 | 0.63 | 1.16 | 1.40 | 1.56 | 1.93 | 3.23 | 4.75 | 6.82 | 3.66 | 3.66 | 9.75 | 9.91 | 10.26 | 9.69 | 8.57 | 7.43 | -1.64 | -2.41 | -3.33 | -4.25 | -4.82 | -5.15 | -5.36 | -5.26 | -5.09 | -5.06 | -5.35 | -5.52 | -5.67 | -5.69 | -5.69 | -5.60 | -5.47 | -5.56 | -5.83 | |
規制料金 | -1.60 | -1.28 | -0.99 | -0.59 | -0.28 | 0.06 | 0.63 | 1.16 | 1.40 | 1.56 | 1.93 | 3.23 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -1.64 | -2.41 | -3.33 | -4.25 | -4.82 | -5.15 | -5.36 | -5.26 | -5.09 | -5.06 | -5.35 | -5.52 | -5.67 | -5.69 | -5.69 | -5.60 | -5.47 | -5.56 | -5.83 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
北海道電力の補足
- 自由料金:エネとくなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯B/Cや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
東北電力の燃料費調整額
東北電力の燃料費調整額の単価推移です。
※燃料費調整単価には離島ユニバーサルサービス調整単価が別途加算されます
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -1.44 | -1.04 | -0.60 | -0.11 | 0.31 | 0.82 | 1.83 | 2.67 | 3.05 | 3.36 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 12.57 | 13.41 | 13.81 | 12.99 | 11.8 | 10.74 | -1.87 | -3.01 | -4.31 | -5.46 | -6.11 | -6.46 | -6.74 | -6.74 | -6.68 | -6.50 | -6.60 | -6.60 | -6.76 | -6.95 | -7.13 | -7.14 | -7.00 | -7.03 | -7.23 | |
規制料金 | -1.44 | -1.04 | -0.60 | -0.11 | 0.31 | 0.82 | 1.83 | 2.67 | 3.05 | 3.36 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | -1.87 | -3.01 | -4.31 | -5.46 | -6.11 | -6.46 | -6.74 | -6.74 | -6.68 | -6.50 | -6.60 | -6.60 | -6.76 | -6.95 | -7.13 | -7.14 | -7.00 | -7.03 | -7.23 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
東北電力の補足
- 自由料金:よりそう+など
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯B/Cや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
東京電力エナジーパートナー電力の燃料費調整額
東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -3.11 | -2.58 | -2.04 | -1.53 | -1.09 | -0.53 | 0.74 | 1.83 | 2.27 | 2.74 | 2.97 | 4.15 | 5.10 | 6.50 | 8.07 | 9.72 | 11.92 | 12.99 | 13.04 | 11.69 | 10.25 | 9.21 | 7.91 | 6.54 | -4.21 | -5.22 | -5.73 | -5.97 | -6.17 | -6.15 | -6.06 | -5.78 | -5.71 | -5.63 | -5.80 | -6.09 | -6.31 | -6.37 | -6.19 | -6.17 | -6.33 | |
規制料金 | -3.11 | -2.58 | -2.04 | -1.53 | -1.09 | -0.53 | 0.74 | 1.83 | 2.27 | 2.74 | 2.97 | 4.15 | 5.10 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -1.78 | -2.95 | -4.21 | -5.22 | -5.73 | -5.97 | -6.17 | -6.15 | -6.06 | -5.78 | -5.71 | -5.63 | -5.80 | -6.09 | -6.31 | -6.37 | -6.19 | -6.17 | -6.33 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
東京電力と比較されるのは「東京ガス」ですが、以下の記事はたいへん良く読まれていますので参考してみてください。
>>【東京ガス VS 東京電力】電気・ガスまとめるならどちらがお得?徹底比較しました
ぜひ、チェックしてみて!
東京電力EPの補足
- 自由料金:スタンダードなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯B/Cや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
中部電力ミライズの燃料費調整額
中部電力ミライズの燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -4.45 | -3.94 | -3.38 | -2.87 | -2.38 | -1.79 | -0.44 | 0.68 | 1.17 | 1.61 | 1.77 | 2.77 | 3.66 | 5.06 | 5.36 | 5.36 | 11.04 | 12.3 | 12.51 | 11.28 | 9.93 | 8.95 | 7.60 | 6.06 | 4.43 | 3.26 | 2.77 | 2.54 | 2.40 | 2.49 | 2.68 | 3.19 | 3.40 | 3.54 | 3.31 | 2.84 | 2.54 | 2.45 | 2.75 | 2.80 | 2.59 | |
規制料金 | -4.45 | -3.94 | -3.38 | -2.87 | -2.38 | -1.79 | -0.44 | 0.68 | 1.17 | 1.61 | 1.77 | 2.77 | 3.66 | 5.06 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 4.43 | 3.26 | 2.77 | 2.54 | 2.40 | 2.49 | 2.68 | 3.19 | 3.40 | 3.54 | 3.31 | 2.84 | 2.54 | 2.45 | 2.75 | 2.80 | 2.59 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
中部電力ミライズの補足
- 自由料金:おとくプランなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯B/Cや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
北陸電力の燃料費調整額
北陸電力の燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | 0.08 | 0.29 | 0.53 | 0.87 | 1.14 | 1.47 | 1.96 | 2.37 | 2.58 | 2.67 | 2.91 | 3.80 | 5.02 | 6.81 | 8.28 | 9.18 | 9.64 | 9.90 | 10.40 | 10.13 | 0.07 | 0.87 | -1.66 | -2.57 | -3.38 | -4.42 | -5.13 | -5.51 | -5.86 | -5.89 | -5.87 | -5.92 | -6.17 | -6.27 | -6.37 | -6.42 | -6.50 | -6.47 | -6.42 | -6.47 | -6.67 | |
規制料金 | 0.08 | 0.29 | 0.53 | 0.87 | 1.14 | 1.47 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -1.53 | -2.34 | -3.38 | -4.42 | -5.13 | -5.51 | -5.86 | -5.89 | -5.87 | -5.92 | -6.17 | -6.27 | -6.37 | -6.42 | -6.50 | -6.47 | -6.42 | -6.47 | -6.67 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
北陸電力の補足
- 自由料金:従量電灯ネクストなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯B/Cや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
関西電力の燃料費調整額
関西電力の燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2024/01 |
自由料金 | -0.58 | -0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.79 | 1.20 | 2.03 | 2.24 | 3.02 | 3.27 | 3.42 | 4.13 | 4.90 | 6.14 | 7.47 | 8.71 | 10.15 | 10.91 | 11.2 | 10.54 | 9.67 | 8.94 | 8.07 | 7.05 | 5.92 | 5.00 | 4.52 | 4.27 | 4.08 | 4.09 | 4.17 | 4.39 | 4.42 | 4.46 | 4.32 | 4.08 | 3.89 | 3.86 | 4.01 | 4.03 | 3.86 | |
規制料金 | -0.58 | -0.25 | 0.1 | 0.45 | 0.79 | 1.2 | 2.03 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
関西電力の補足
- 自由料金:eおとくプラン、はぴeなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯A/Bや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
中国電力の燃料費調整額
中国電力の燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -0.74 | -0.34 | 0.07 | 0.59 | 1.05 | 1.59 | 2.52 | 3.28 | 3.65 | 3.90 | 4.21 | 5.46 | 7.03 | 9.43 | 11.56 | 13.11 | 14.36 | 15.02 | 15.63 | 14.99 | 0.00 | -1.08 | -1.97 | -3.03 | -4.39 | -5.70 | -6.57 | -7.06 | -7.48 | -7.53 | -7.48 | -7.50 | -7.80 | -7.91 | -8.06 | -8.12 | -8.25 | -8.19 | -8.13 | -8.19 | -8.44 | |
規制料金 | -0.74 | -0.34 | 0.07 | 0.59 | 1.05 | 1.59 | 2.52 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | -1.97 | -3.03 | -4.39 | -5.70 | -6.57 | -7.06 | -7.48 | -7.53 | -7.48 | -7.50 | -7.80 | -7.91 | -8.06 | -8.12 | -8.25 | -8.19 | -8.13 | -8.19 | -8.44 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
中国電力の補足
- 自由料金:ぐっとずっと。プランなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯A/Bや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
四国電力の燃料費調整額
四国電力の燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -0.61 | -0.31 | 0.00 | 0.41 | 0.76 | 1.16 | 1.82 | 2.35 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 10.47 | 11.21 | 11.60 | 12.15 | 11.74 | 10.76 | 9.70 | 8.90 | -2.16 | -3.08 | -4.00 | -4.62 | -4.96 | -5.24 | -5.24 | -5.19 | -5.21 | -5.44 | -5.56 | -5.67 | -5.70 | -5.76 | -5.70 | -5.64 | -5.70 | -5.90 | |
規制料金 | -0.61 | -0.31 | 0.00 | 0.41 | 0.76 | 1.16 | 1.82 | 2.35 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | -1.43 | -2.16 | -3.08 | -4.00 | -4.62 | -4.96 | -5.24 | -5.24 | -5.19 | -5.21 | -5.44 | -5.56 | -5.67 | -5.70 | -5.76 | -5.70 | -5.64 | -5.70 | -5.90 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
四国電力の補足
- 自由料金:おとくeプランなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯A/Bや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
九州電力の燃料費調整額
九州電力の燃料費調整額の単価推移です。
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -1.02 | -0.80 | -0.56 | -0.27 | 0.00 | 0.33 | 0.88 | 1.33 | 1.55 | 1.70 | 1.82 | 2.42 | 3.24 | 4.50 | 5.74 | 6.69 | 7.55 | 8.04 | 8.43 | 8.11 | 7.47 | 6.81 | 6.19 | 5.43 | 4.52 | 3.67 | 3.14 | 2.87 | 2.61 | 2.58 | 2.60 | 2.65 | 2.53 | 2.50 | 2.41 | 2.31 | 2.19 | 2.19 | 2.26 | 2.23 | 2.09 | |
規制料金 | -1.02 | -0.80 | -0.56 | -0.27 | 0.00 | 0.33 | 0.88 | 1.33 | 1.55 | 1.70 | 1.82 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
九州電力の補足
- 自由料金:スマートファミリープランなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯B/Cや低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
沖縄電力の燃料費調整額
沖縄電力の燃料費調整額の単価推移です。
※燃料費調整単価には離島ユニバーサルサービス調整単価が別途加算されます
※単価表は横にスクロールします。
期間 | 2021/ 08 | 2021/ 09 | 2021/ 10 | 2021/ 11 | 2021/ 12 | 2022/ 01 | 2022/ 02 | 2022/ 03 | 2022/ 04 | 2022/ 05 | 2022/ 06 | 2022/ 07 | 2022/ 08 | 2022/ 09 | 2022/ 10 | 2022/ 11 | 2022/ 12 | 2023/ 01 | 2023/ 02 | 2023/ 03 | 2023/ 04 | 2023/ 05 | 2023/ 06 | 2023/ 07 | 2023/ 08 | 2023/ 09 | 2023/ 10 | 2023/ 11 | 2023/ 12 | 2024/ 01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024 / 08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
自由料金 | -0.76 | -0.32 | 0.13 | 0.79 | 1.33 | 1.96 | 2.91 | 3.73 | 4.11 | 4.33 | 4.80 | 6.57 | 8.94 | 12.45 | 15.33 | 17.06 | 17.98 | 18.49 | 19.43 | 18.87 | -0.08 | -1.44 | -2.57 | -4.04 | -5.87 | -7.56 | -8.65 | -9.23 | -9.75 | -9.83 | -9.80 | -9.75 | -9.99 | -10.07 | -10.26 | -10.43 | - 10 .58 | -10.50 | -10.33 | -10.42 | -10.80 | |
規制料金 | -0.76 | -0.32 | 0.13 | 0.79 | 1.33 | 1.96 | 2.91 | 3.73 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -2.57 | -4.04 | -5.87 | -7.56 | -8.56 | -9.23 | -9.75 | -9.83 | -9.80 | -9.75 | -9.99 | -10.07 | -10.26 | -10.43 | - 10.58 | -10.50 | -10.33 | -10.42 | -10.80 | |
緩和措置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.50 | 0.00 |
沖縄電力の補足
- 自由料金:グッドバリュープランなど
- 規制料金:従量電灯B
従量電灯や低圧電力などの規制料金メニューには燃料費調整額の上限設定があります
燃料費調整額の今後の見通し
燃料費は市場の需給バランスや地政学的な要因など多くの要素に影響されるため、将来の変動は予測困難です。
ただし、燃料費は通常、原油価格や天然ガス価格などのエネルギー商品の価格変動に基づいて調整されます。
したがって、将来の燃料費調整額に関する見通しを知りたい場合は、エネルギー市場の動向や関連する経済指標、政治的な要因などを注視する必要があります。
業界や地域の燃料費調整の基準やメカニズムを把握し、関連する情報源や専門家の見解を参考にすることも重要です。
でんきるでは今後も最新の燃料費調整額を調査し、情報をアップデートしていく予定です。
燃料費調整額や電気代値上げ関する詳しい解説記事は別記事でもチェックすることができますので、参考にしてみてください。
>>燃料費調整額とは?電力会社の値上げ申請の理由をわかりやすく解説します。
>>電気代はなぜ値上げされるの?背景から実際の値上げ金額について徹底解説。
>>【2023年電気代値上げ】大手電力会社の値上げ申請と認可プロセスを徹底解説!
他の記事もチェックしてみてね!